El telescopio espacial Hubble, cumple ahora 25 años, desde que fue lanzado al espacio el 24 de abril de 1990.
El Telescopio espacial Hubble está situado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra, a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, que tarda en recorrer entre 96 y 97 minutos. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la Agencia Espacial Europea (AEE). El telescopio puede obtener resoluciones ópticas mayores de 0, segundos de arco. Tiene un peso en torno a 11.000 kilos, es de forma cilíndrica y tiene una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 metros. | |
Organización | NASA/ESA |
Régimen de longitud de onda | Ultravioleta, visible e infrarrojo cercano |
Altitud orbital | 600 km |
Período orbital | 97 min |
Fecha de lanzamiento | 24 de abril de 1990, 08:33:51 am (EDT)[1][2] |
Fecha de desactivación | Entre 2013 y 2021[3][4] |
Masa | 11 000 kg |
Páginas web | http://hubble.nasa.gov http://www.stsci.edu http://www.spacetelescope.org/ |
Características | |
---|---|
Tipo de telescopio | Ritchey-Chrétien reflector |
Diámetro | 2,4 m |
Área colectora | aprox. 4,3 m2 |
Distancia focal efectiva | 57,6 m |
Instrumentos actuales (mayo de 2009) | |
NICMOS | Cámara y espectrómetro multi-objeto del infrarrojo cercano |
ACS | Cámara avanzada para sondeos (parcialmente estropeada) |
WFC3 | Cámara de gran angular 3 |
STIS | Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial |
COS | Espectrógrafo de orígenes cósmicos |
FGS | Sensores de guiado fino |
Leer más: http://ibero.mienciclo.com/Telescopio%20Espacial%20Hubble © MiEnciclo